BlokseT
施耐德品牌授权Blokset以其领先的设计理念,卓越的性能,可靠的质量,赢得了国际和国内用户的充分肯定,业绩遍及建筑、工业、能源、基础设施的各个领域,代表了低压成套设备的国际领先水平。
技术数据表:
一般数据 | ||
应用场合 | 配电 | |
电动机控制 | ||
IS(运营维护指数) | 211到333 | |
参照标准 | IEC 60529 | |
IEC 61439-1&2 | ||
IEC 61641 | ||
GB 7251.1 | ||
GB/T18859 | ||
GB/T2424.25 | ||
气候耐受力 | 湿热耐受能力 | IEC 60068-2-30 |
干热耐受能力 | IEC 60068-2-2 | |
低温耐受能力 | IEC 60068-2-1 | |
盐雾耐受能力 | IEC 60068-2-11 | |
安装地点 | 室内 | |
环境 | 2类 |
机械数据 | ||
电缆进出 | 顶部/底部 | |
接线方式 | 前面/后面 | |
防护等级 | IP20-54 | |
隔离形式 | 1/2b/3b/4b | |
连接形式 | FFF/WWW | |
尺寸(mm) | 高度 | 2200 |
宽度 | 600/700/800/900/1000/1100/1200/1300 | |
深度 | 600/1000 | |
每台平均重量 | 650kg | |
外壳 | 环氧树脂粉末喷涂>50μ | |
外壳颜色 | RAL9003/RAL7016 |
电器数据 | ||
额定绝缘电压(Ui) | 1000V | |
额定工作电压(Ue) | 400/690V AC | |
额定频率(F) | 50/60Hz | |
额定脉冲电压(Uimp) | 12kV | |
额定辅助电路电压 | 230V AC max | |
过压等级 | IV | |
污染等级 | 3 | |
水平母线额定值 | 最大到7000A | |
垂直母线额定值 | 最大到3200A | |
水平母线 | 额定短时耐受电流(Icw/1s) | 30/50/65/80/100kA |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 63/105/143/176/220kA | |
垂直母线 | 额定短时耐受电流(Icw/1s) | 30/50/65/70/85kA |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 63/105/143/154/187kA | |
内燃弧人身保护 IEC 61641 V3 | 85kA 0.5s(Ipc arc),65kA 0.3s(Ip arc) | |
抗震能力可达 GB/T2424.25 | 地震烈度9度 | |
接地系统 | TT-IT-TNS-TNC | |
最大进出线开关 | 6300A | |
最大电动机容量 | 250kW |
具体方案请与市场部联系